
To ensure top quality, these tubes are produced from the best available rubber compound with no recycled materials to ensure long service life, extremely low air permeability (almost no flat spots when storing the car for winter), flexibility and high temperature resistance.
4.75/5.50-19"
Valve | Valve placement | Version | Box qty. | Weight +/- | |
---|---|---|---|---|---|
TR2 Brass | ![]() | ![]() | 12 | 1,2 kg | |
TR11 Steel | ![]() | ![]() | Reinforced - radial | 8 | 2,2 kg |
TR13 Rubber | ![]() | ![]() | 12 | 1,2 kg | |
TR127 Steel/chrome | ![]() | ![]() | 12 | 1,2 kg | |
TR135 Rubber | ![]() | ![]() | Go version | 12 | 0,9 kg |
TR135 Rubber | ![]() | ![]() | 12 | 1,2 kg | |
TR150 Rubber | ![]() | ![]() | Reinforced - radial | 12 | 2,2 kg |
TR383 Brass | ![]() | ![]() | 12 | 1,2 kg |

4.40/5.50-21"
Valve | Valve placement | Version | Box qty. | Weight +/- | |
---|---|---|---|---|---|
TR2 Brass | ![]() | ![]() | 12 | 1,2 kg | |
TR11 Steel | ![]() | ![]() | Reinforced - radial | 8 | 2,2 kg |
TR13 Rubber | ![]() | ![]() | 12 | 1,2 kg | |
TR127 Steel/chrome | ![]() | ![]() | 12 | 1,2 kg | |
TR135 Rubber | ![]() | ![]() | Go version | 12 | 0,9 kg |
TR135 Rubber | ![]() | ![]() | 12 | 1,2 kg | |
TR150 rubber | ![]() | ![]() | Reinforced - radial | 12 | 2,2 kg |
TR383 Brass | ![]() | ![]() | 12 | 1,2 kg |

F19/20" (6.00/7.00-19/20")
Valve | Valve placement | Version | Box qty. | Weight +/- | |
---|---|---|---|---|---|
TR11 Steel | ![]() | ![]() | Reinforced - radial | 8 | 2,2 kg |
TR13 Rubber | ![]() | ![]() | 12 | 1,2 kg | |
TR127 Steel/chrome | ![]() | ![]() | 12 | 1,2 kg | |
TR135 Rubber | ![]() | ![]() | 12 | 1,2 kg | |
TR150 rubber | ![]() | ![]() | Reinforced - radial | 12 | 2,2 kg |
TR383 Brass | ![]() | ![]() | 12 | 1,2 kg |

C17/18 (5.50-17/18")
Valve | Valve placement | Version | Box qty. | Weight +/- | |
---|---|---|---|---|---|
TR11 Steel | ![]() | ![]() | Reinforced - radial | 8 | 2,2 kg |
TR13 Rubber | ![]() | ![]() | 12 | 1,2 kg | |
TR127 Steel/chrome | ![]() | ![]() | 12 | 1,2 kg | |
TR135 Rubber | ![]() | ![]() | Go version | 12 | 0,9 kg |
TR135 Rubber | ![]() | ![]() | 12 | 1,2 kg | |
TR150 rubber | ![]() | ![]() | Reinforced - radial | 12 | 2,2 kg |

Small Combo (31-34x4)
Valve | Valve placement | Version | Box qty. | Weight +/- | |
---|---|---|---|---|---|
TR2 Brass | ![]() | ![]() | 12 | 1,2 kg | |
TR135 Rubber | ![]() | ![]() | 12 | 1,2 kg | |
TR383 Brass | ![]() | ![]() | 12 | 1,2 kg |

Large combo (32/33/34/35x4/4.5)
Valve | Valve placement | Version | Box qty. | Weight +/- | |
---|---|---|---|---|---|
TR2 Brass | ![]() | ![]() | 12 | 1,2 kg | |
TR127 Steel/chrome | ![]() | ![]() | 12 | 1,2 kg | |
TR135 Rubber | ![]() | ![]() | 12 | 1,2 kg | |
TR383 Brass | ![]() | ![]() | 12 | 1,2 kg |

30x3/3½" (31x4)
Valve | Valve placement | Version | Box qty. | Weight +/- | |
---|---|---|---|---|---|
TR11 Steel | ![]() | ![]() | Reinforced - radial | 8 | 2,2 kg |
TR127 Steel/chrome | ![]() | ![]() | 12 | 1,2 kg | |
TR135 Rubber | ![]() | ![]() | Go version | 12 | 0,9 kg |
TR135 Rubber | ![]() | ![]() | 12 | 1,2 kg | |
TR383 Brass | ![]() | ![]() | 12 | 1,2 kg |

28x3"
Valve | Valve placement | Version | Box qty. | Weight +/- | |
---|---|---|---|---|---|
TR6 Steel | ![]() | ![]() | 12 | 2,2 kg | |
TR127 Steel/chrome | ![]() | ![]() | 12 | 1,2 kg | |
TR383 Brass | ![]() | ![]() | 12 | 1,2 kg |